12 апреля завершился Конкурс отраслевых проектов в области связи, который собрал определил лучшие российские практики по обновлению или модернизации средств связи в органах управления и на предприятиях в различных отраслях народного хозяйства.
В состав экспертного жюри вошли представители корпоративных, государственных и силовых структур, отвечающих за обновление систем связи в подведомственных организациях, профильных общественных объединений и провайдеров связи.
Организатор конкурса – АО «ЭКСПОЦЕНТР», кураторы конкурса – производитель российских телекоммуникационных систем «Агат-РТ» и дистрибьютор высокотехнологичного оборудования «Нетвелл».
В финал конкурса вышло 33 проекта. Каждый из них оценивался по следующим критериям:
- Вклад российских разработок в ядро проекта (0-3 балла)
- Уникальность технического решения (0-3 балла)
- Комплексность решения /Сложность внедрения (0-5 баллов)
- Оценка заказчика (0-1 балл)
- Доработки оборудования или ПО под нужды заказчика (0-3 балла)
- Обучение заказчика (0-1 балл)
- Срок гарантийного обслуживания (0-3 балла)
- Потенциал тиражируемости (0-5 баллов)
Максимальный бал по критерию «Потенциал тиражируемости» (5 баллов) получили проекты:
Номинация «Госуправление»
- ООО «Юг-Бизнес-Софт» / Бесшовное обновление системы оповещения для аппарата управления региона с учетом современных требований по безопасности
Номинация «Промышленность»
- ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» / Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС»
- ООО «Илимский ЛТУС» / Обеспечение передачи данных телеметрии в районах без наземной связи, решение M2M на базе российского ПО и отечественной системы спутниковой связи «Гонец»
Номинация «Энергетика»
- ООО «НПФ Мультиобработка» / Построение системы оперативно-технологической диспетчерской связи по IP протоколам на базе программного диспетчерского пульта DC200.
- ООО «Комрунет» / Организация защищенного доступа иностранных контрагентов к информационным ресурсам компании в безопасном режиме на базе протокола TLS с использованием отечественного оборудования.
Номинация «Инновации»
- OOO «Гедонизм радио» (ООО «Мэтрикс вейв») / Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне
- ООО «ДАТАРК» / Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK
- ООО «Теллос технологии» / Раздельная речевая аналитика сотрудника и клиента с использованием комплексного решения Stelberry MX-1081 — Tellos
Номинация «Транспорт»
- ООО «Комьюнит Сервис» / Поставка и монтаж ПНР систем аудиофиксации.
Победители определялись по итогам сравнения среднего балла. Максимально возможный балл составлял 3,25.
Компания | Место | Ср. балл | Наименование проекта |
Номинация «Госуправление» | |||
ООО «НТЦ Галэкс» | 1 | 2,6076 | Подсистема видеонаблюдения и видео-аналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области |
ПАО «Ростелеком» | 2 | 2,4810 | Модернизация системы ведомственной телефонной связи в рамках импортозамещения для муниципального образования |
ООО «Юг-Бизнес-Софт» | 3 | 2,3544 | Бесшовное обновление системы оповещения для аппарата управления региона с учетом современных требований по безопасности |
ООО «ИВКС» (IVA Technologies) | 4 | 2,0000 | Создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России |
ООО «Комрунет» | 5 | 1,8590 | Обеспечение защищенных каналов связи для передачи информации о застрахованных лицах в рамках государственной информационной системы. |
Номинация «Здравоохранение» | |||
ООО «Комрунет» | 1 | 2,5641 | Организация защиты информации при взаимодействии между стационарами и Единой Медицинской Информационно-аналитической системы города Москвы. |
ООО «Юг-Бизнес-Софт» | 2 | 2,2152 | Проект по поставке, настройке и запуску системы Call-центра (включая АТС и рабочие места операторов) для организации единого центра принятия вызовов и проведения компании по вакцинации населения от COVID-19, путем авто-оповещения и записи пациентов на вакцинацию. |
ООО «ФЛАТ» | 3 | 2,0380 | Модернизация системы телефонной связи и смежных систем для крупного больничного комплекса г. Москвы |
ООО «Антарес» | 4 | 1,8194 | Создание телекоммуникационной платформы единой Диспетчерской Службы скорой медицинской помощи в г. Курске и Курской области. |
ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ» | 5 | 1,6076 | Внедрение российского ПО LLACOT для построения распределенного высоконагруженного CALL-центра в системе здравоохранения. |
Номинация «Наука и образование» | |||
ООО «Лаборатория Информационных Систем» | 1 | 2,7317 | Модернизация системы связи ИПФ РАН (ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК») |
Номинация «Инновации» | |||
ООО «ДАТАРК» | 1 | 2,9362 | Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK |
ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» (AUXO) | 2 | 2,8085 | Модульный принцип построения комплексного UCC-решений |
OOO «Гедонизм радио» / ООО «Мэтрикс вейв» | 3 | 2,7660 | Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне |
ООО «Теллос технологии» | 3 | 2,7660 | Раздельная речевая аналитика сотрудника и клиента с использованием комплексного решения Stelberry MX-1081 — Tellos |
ООО «Телепорт Русь» | 4 | 2,6596 | Построение пиринговой сеть на основе российского софтверного решения Teleport Media для доставки видеоконтента, что позволило снизить затраты на традиционные CDN и потребность в закупке новых серверов |
Номинация «Промышленность» | |||
ООО «Илимский ЛТУС» | 1 | 2,7971 | Обеспечение передачи данных телеметрии в районах без наземной связи, решение M2M на базе российского ПО и отечественной системы спутниковой связи «Гонец» |
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» | 2 | 2,7143 | Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС» |
ООО «Аксус-Самара» | 3 | 2,4638 | Модернизация телефонной сети ООО «РВК-Воронеж» |
ООО «Труконф» | 3 | 2,4615 | Запуск автономного «облака» для корпоративной связи и совместной работы в ПАО «ММК» |
ООО «Лаборатория Информационных Систем» | 4 | 2,2857 | Модернизация системы связи крупного промышленного предприятия, участвующего в выполнении ГОЗ |
ООО «ПиЭлСи Технолоджи» | 5 | 2,1970 | Серийный отечественный коммутатор для высоко автоматизированной подстанции с поддержкой шины станции и шины процесса |
ООО «Комрунет» | 6 | 2,1270 | Организация оперативного подключения удаленных пользователей к инфраструктуре заказчика с использованием сетей общего доступа и организацией шифрованного канала на мобильном оборудовании пользователя. |
ООО «РТК» | 7 | 2,0172 | Полная замена устаревшей 11-летней системы связи на решения российских производителей, с подключением современных линий связи и дополнительным функционалом (настройкой конференц-сервера, записи переговоров, и автоматического оповещения) |
Номинация «Энергетика» | |||
ООО «НПФ Мультиобработка» | 1 | 2,8772 | Построение системы оперативно-технологической диспетчерской связи по IP протоколам на базе программного диспетчерского пульта DC200. |
ООО «Лаборатория Информационных Систем» | 2 | 2,7414 | Модернизация сети связи энергетической компании с интеграцией диспетчерской и центра обработки вызовов |
ООО «Комьюнит Сервис» | 3 | 2,4902 | Полная модернизация распределенной сети предприятия в рамках области (38 узлов связи) |
ООО «Комрунет» | 4 | 2,4655 | Организация защищенного доступа иностранных контрагентов к информационным ресурсам компании в безопасном режиме на базе протокола TLS с использованием отечественного оборудования. |
ООО «САТЕЛ» | 5 | 2,3571 | Построение телекоммуникационной инфраструктуры Россети Сибирь на платформе РТУ |
Номинация «Силовые структуры» | |||
ООО «ПРОТЕЙ-СТ» | 1 | 2,6721 | Организация защищенной резервируемой видеоконференцсвязи для федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему учреждений на территории всей Российской Федерации |
ООО «Аксус-Самара» | 2 | 2,6333 | Внедрение современных систем телефонии, оповещения и записи разговоров для нужд МВД РФ |
ООО «Комьюнит Сервис» | 3 | 2,2167 | Комплексный проект по внедрению систем аудиофиксации на открытом пространстве Россия |
Номинация «Транспорт» | |||
ООО «Комьюнит Сервис» | 1 | 2,8167 | Поставка и монтаж ПНР систем аудиофиксации. |
Победители конкурса выступили с презентациями своих проектов на Форуме в рамках выставки СВЯЗЬ-2023
Контакты организаторов
Куратор конкурса – «Агат-РТ»
Ирина Штефан
+7 (926) 933-17-03