Технические характеристики VoIP шлюзов «АГАТ GT»
| Маршрутизация вызовов | — Номерной план; — Таблицы маршрутизации, в том числе маршрутизация по набранному номеру и маршрутизация по CallerID с возможностью модификации значения CallerID; — Задание разных правил маршрутизации в зависимости от времени, даты, дня недели и т.д |
| Система учета вызовов | Фиксация SMDR-данных |
| Синхронизация даты и времени | SNTP |
| Безопасность | — Ограничение доступа к линии; — Ограничение доступа к настройке шлюза. |
| Сетевое управление | — ПО для настройки; — FTP; — SNMP |
| Кодеки | — G.711 A/µ-Law, G.723.1 (MPMLQ, ACELP), G.729, эхокомпенсация G.165; — Возможность управления приоритетами выбора кодеков. |
| Голосовые функции | — Независимая установка усиления принимаемого и передаваемого сигнала; — АРУ с динамическим шумоподавителем; — VOX, VAD; — Для кодеков G.723.1 (MPMLQ, ACELP), G.729 — возможность компенсации потерь пакетов. |
| Протоколы | — SIP (в том числе клиент SIP-proxy); — H.323. |
| Прием/передача факсимильных сообщений | — Через IP-сеть по протоколу Т.38; — Через ТФОП по протоколу Т.30. |
| Сервис VoIP | — RTP/RTCP; — Динамический джиттер-буфер; — Компенсация потерь пакетов; — Настройка количества аудио-фреймов в пакете; — Возможность дублирования аудиопакетов для компенсации потерь в сети; — Передача через IP служебных сигналов АТС. |
| Сетевой интерфейс | 2 разъема Ethernet, 10/100 Мбит/с (RJ45). |
| Интерфейсы | До 2 потоков E1 с сигнализацией EDSS1 (RJ45). |
| Габариты | — 432 х 175,6 х 43,6 мм для GT 3410 — 253 х 164 х 59 мм для GT 3420 |
| SDRAM | 64 Мб |
| Flash | 128 Мб |
| Количество одновременных парных транзитных соединений по протоколу SIP | 120 (значение 120 только в том случае, если трафик замыкается напрямую, иначе — до 60). |
